Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 3.1 USD
Dihitung ulang 2026-11-02 · 43 Broker · 43 Akun
Broker terbaik di Indonesia menurut data kami adalah OctaFX (4.26/5): round turn 9 USD, deposit minimum tidak ada data, berlisensi lokal. Kami mengukur 43 broker dan 43 akun berdasarkan harga, aturan, pembayaran, peringkat, dan rekam jejak.
Basis data
Median
Cakupan
43 dari 43 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| # | Broker | Skor | Putaran penuh, USD | Deposit min, USD | Leverage maks | Penarikan, jam | Platform | Menerima penduduk ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.26 | 9 | tidak ada data | 1:1000 | 3 | — | Ya | |
| 2 | 3.27 | 6 | 5 | 1:2000 | 24 | MT4MT5aplikasi HFM. | Entitas lepas pantai | |
| 3 | 3.26 | 7 | tidak ada data | 1:Tak terbatasgrup | 24 | MetaTrader 4MetaTrader 5iOS | Entitas lepas pantai | |
| 4 | 3.23 | 9.2 | tidak ada data | 1:500 | 1 | MT4MT5cTrader | Entitas lepas pantai | |
| 5 | 3.23 | 4 | tidak ada data | 1:2000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 6 | 3.11 | 5 | tidak ada data | 1:1000 | 24 | MT4MT5Web | Entitas lepas pantai | |
| 7 | 3.09 | 6 | tidak ada data | 1:200 | 24 | Webselulerdesktop | Ya | |
| 8 | 3.01 | 6 | tidak ada data | tidak ada data | 24 | WebaplikasiTradingView | Tidak | |
| 9 | 2.95 | 9 | tidak ada data | tidak ada data | 72 | web | Ya | |
| 10 | 2.91 | 7 | tidak ada data | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 11 | 2.85 | 7 | 5grup | 1:1000 | 24 | MT4webseluler | Entitas lepas pantai | |
| 12 | 2.80 | 16 | tidak ada data | 1:500 | 72 | — | Entitas lepas pantai | |
| 13 | 2.78 | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 14 | 2.77 | 9 | tidak ada data | 1:400 | 24 | MT4MT5WebTrader | Entitas lepas pantai | |
| 15 | 2.77 | 8 | tidak ada data | 1:3000 | 24 | MT4MT5aplikasi | Entitas lepas pantai | |
| 16 | 2.74 | 7 | tidak ada data | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 17 | 2.74 | 4 | tidak ada data | 1:3000 | 48 | MT4 MT5 | Entitas lepas pantai | |
| 18 | 2.64 | 6 | 5grup | 1:5000 | 72 | MT4MT5Web Trader | Ya | |
| 19 | 2.60 | 6 | tidak ada data | 1:500 | 72 | MT4 MT5 VT App | Entitas lepas pantai | |
| 20 | 2.51 | 11 | 50 | 1:400 | 72 | MT4 | Entitas lepas pantai | |
| 21 | 2.50 | 8 | 100grup | 1:300 | 72 | desktopiOSMT5 | Tidak | |
| 22 | 2.50 | 3.1 | tidak ada data | 1:1000 | 0.5 | MetaTrader 4 | Entitas lepas pantai | |
| 23 | 2.38 | 10 | 100grup | tidak ada data | 48 | Webaplikasi seluler | Ya | |
| 24 | 2.27 | 5 | tidak ada data | 1:500 | 24 | — | Entitas lepas pantai | |
| 25 | 2.12 | 7 | tidak ada data | 1:2000 | 24 | MT4MT5FXTM Trader | Entitas lepas pantai | |
| 26 | 1.88 | 13.6 | tidak ada data | tidak ada data | 120 | WebselulerDMA | Ya | |
| 27 | 1.83 | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:500 | 120 | MT4MT5WebTrader | Entitas lepas pantai | |
| 28 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 29 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 30 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 31 | BRI Danareksa SekuritasPT BRI Danareksa Sekuritas… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 32 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 33 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | Android) | Ya | |
| 34 | Central Capital FuturesPT Central Capital Futures… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 35 | HSB InvestasiPT Handal Semesta Berjangka… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | 25 | 1:200 | tidak ada data | — | Ya |
| 36 | Indo Premier Sekuritas (IPOT)PT Indo Premier Sekuritas… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | IPOT (aplikasiwebIPOTGO | Ya |
| 37 | Kontak Perkasa FuturesPT Kontakperkasa Futures (KPF) | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
| 38 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | webdesktop)Paling Syariah | Ya | |
| 39 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | 1:500 | tidak ada data | WebTrader | Ya | |
| 40 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | HOTS (PC)NAVI | Ya | |
| 41 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | trend meter | Ya | |
| 42 | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya | |
| 43 | Philip Futures IndonesiaPT Phillip Futures (Phillip… | tidak ada data | tidak ditetapkan harganya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | — | Ya |
43 dari 43 ditampilkan
Klik judul kolom untuk mengurutkan. Angka adalah ketentuan daftar, tanpa kode promo.
| Broker · akun | Deposit min, USD | Spread | Komisi | Biaya per lot | Bebas swap |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Semua | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | — | |
| BRI Danareksa SekuritasAkun efek reguler + RDN | — | — | — | — | — |
| BRI Danareksa SekuritasTersedia akun syariah | — | — | — | — | — |
| BRI Danareksa Sekuritasmemerlukan akun efek + RDN | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| Central Capital FuturesRekening riil | — | — | — | — | — |
| HSB Investasiplus akun demo gratis | — | — | — | — | — |
| HSB Investasifitur copy-trade | — | — | — | — | — |
| Indo Premier Sekuritas (IPOT)RDN + akun perdagangan online | — | — | — | — | — |
| Kontak Perkasa FuturesRekening riil | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| Philip Futures IndonesiaAkun trading futures/forex | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | — | — | — | Bebas swap | |
| — | 0.2diiklankan | Semua | 2round turn, USD | — | |
| — | 0.1diiklankan | Semua | 1round turn, USD | — | |
| — | 0diiklankan | 0.1per lot standar | 0.1round turn, USD | — | |
| — | 0diiklankan | 7per lot standar | 7round turn, USD | — |
Biaya terendah per transaksi
Putaran penuh, USD: 3.1 USD
Deposit minimum terendah
Deposit min, USD: 5 USD
Berlisensi lokal
Skor: 4.26
Leverage tertinggi
Leverage maks: 1:5000
Dipilih secara otomatis dari 43 broker. Broker dengan peringatan regulator dikecualikan.
Median 7.0 · Rentang 3.1–16.0 USD
Median 25.0 · Rentang 5.0–50.0 USD
Median 1000.0 · Rentang 200.0–5000.0 1:x
Median 24.0 · Rentang 0.5–120.0 h
Putaran penuh, USD · 7
22 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 9
Broker teregulasi BAPPEBTI di Indonesia
18 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Broker tidak diotorisasi oleh BAPPEBTI di Indonesia
22 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Broker bebas swap di Indonesia
27 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Spread EURUSD terendah di Indonesia
23 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Leverage tertinggi yang tersedia di Indonesia
23 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Broker dengan pendanaan lokal di Indonesia
31 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 6
Broker untuk pemula di Indonesia
7 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Akun raw-spread dan ECN di Indonesia
19 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Broker MetaTrader 4 di Indonesia
23 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Broker MetaTrader 5 di Indonesia
22 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Broker trading emas di Indonesia
21 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 6.5
Broker dengan CFD kripto di Indonesia
16 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7
Penarikan tercepat di Indonesia
25 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 6
Broker dengan akun demo di Indonesia
12 · Dalam peringkat ini
Putaran penuh, USD · 7.5
Aplikasi broker terbaik di Indonesia
25 · Dalam peringkat ini
Apakah legal
Apakah trading forex legal di Indonesia?
18 dari 43 memiliki lisensi lokal
Cara memeriksa
Cara memverifikasi lisensi broker di Indonesia
Nomor lisensi 4 dipublikasikan
Yang harus Anda bayar
Bagaimana laba trading dikenai pajak di Indonesia
Tarif dan pelaporan, dari otoritas pajak
1 peristiwa bertanggal, terbaru lebih dulu.